☆13武器オフスティアシリーズ 必要素材・交換アイテムの入手方法
2017/05/10
インヴェイド・オフスティアシリーズの実装、楽しみですね!
先日の「PSO2放送局 ♯35」で、「新ダークファルス【双子】」や「新☆13武器 インヴェイド・オフスティアシリーズ」に関する情報が公開されました。
オフスティアシリーズを交換するためには、数多くの素材・アイテムが必要となり、中には入手方法が分かりにくい素材も存在します。
今回は、これら素材を効率良く入手するために、すべての入手方法をまとめてみました。
目次
スポンサーリンク
☆13武器オフスティアシリーズの入手方法
オフスティアシリーズは、ジグの「結晶片交換」で入手可能です。
必要アイテム一覧
- ☆13武器インヴェイドシリーズ×1個
- 深遠片カリギューラ×100個
- 黒曜片ネロウ×100個
- 極機晶ユルルングル×50個
- 極原晶ガレル×50個
- 魔石ハートキー×5個
- 魔石ブラッディムーン×5個
- 魔石ファントムナイト×5個
- フォトンブースター×10個
- エクスキューブ×300個
☆13武器インヴェイドシリーズ
- 入手方法
- 緊急クエスト「世界を堕とす輪廻の徒花」: ドロップ
- ジグの結晶片交換「深遠片カリギューラ×100個、エクスキューブ×100個」
深遠片カリギューラ
- 緊急クエスト「世界を堕とす輪廻の徒花」:「深遠なる闇:完全体」撃退後
- 1キャラにつき、深遠片カリギューラ×4~6個ほど
- ※ 1シップごとに1回のクエスト受注制限あり
- 称号報酬:「深遠なる闇:完全体」1~30体撃退
- 深遠片カリギューラ×合計50個
- バッヂ&メモリ交換ショップ
- 交換レート: ウェポンズバッヂ2016金×20枚 → 深遠片カリギューラ×1個
- 期間限定クエスト「混沌喚び出す龍の咆哮」:ディーオ・ヒューナルからドロップ
- 深遠片カリギューラ×1個ほど
- シロナの「トレジャーショップ」: 深遠片カリギューラ
- 1個: 800kメセタ
- 5個: 3.6mメセタ
- 10個: 7.2mメセタ
- ※ 商品リストは、日によって変わるため陳列されていないこともあります。(毎日 5時に更新、SG消費で手動更新も可能)
スポンサーリンク
黒曜片ネロウ
- ネロウを確率ドロップするボス
- ダークファルス・エルダー
- ダークファルス・ルーサー
- 【若人】複製体
- ファルス・ヒューナル
- ファルス・アンゲル
- ファルス・ダランブル
- ダークファルス・ダブル
- ディーオ・ヒューナル
- DFアプレンティス・ジア
効率良く集めたい場合は、「黒曜片ネロウを効率良く集めるための6つのポイント」を参考にしてみてください。
極機晶ユルルングル
入手方法 | 詳細・個数 | 制限 | 備考 |
---|---|---|---|
壊世調査:リリーパ | Sランククリア報酬: 1個 | - | - |
フランカ CO報酬 | ゼーダ・グランゾの主砲の調達: 1個 | 再受注: 1週間 | キャラごと |
ハンス CO報酬 | 世壊種(LI)×70体の撃破: 1個 ファルケ・レオーネの撃破: 1個 ヴリマ・レオパードの撃破: 1個 | 再受注: 22時間 | キャラごと |
カジノ限定景品 | 交換レート: 300CC → 1個 (最大10個まで) | 交換制限: 1週間 | シップごと |
称号報酬 | ゼータ・グランゾ 100体撃破: 最大45個 ファルケ・レオーネ 100体撃破: 最大45個 ヴリマ・レオパード 100体撃破: 最大45個 | 各1回のみ | アカウントごと |
PSO2esのクイック探索「壊世調査:リリーパ」 | 1日1回まで無料(2回目以降は1回100AC課金で5回まで): 1回で0~3個ほど | 1日最大6回まで | アカウントごと |
バッヂ&メモリ交換ショップ | 交換レート: ウェポンズバッヂ2016金×5 → 極原晶ユルルングル×1 | - | - |
極原晶ガレル
入手方法 | 詳細・個数 | 制限 | 備考 |
---|---|---|---|
壊世調査:ナベリウス | Sランククリア報酬: 1個 | - | - |
フランカ CO報酬 | プロジオーグルスの肉の調達: 1個 | 再受注: 1週間 | キャラごと |
ハンス CO報酬 | 世壊種(NA)×70体の撃破: 1個 ベーアリブルスの撃破: 1個 ディアボイグリシスの撃破: 1個 | 再受注: 22時間 | キャラごと |
カジノ限定景品 | 交換レート: 300CC → 1個(最大10個) | 交換制限: 1週間 | シップごと |
PSO2esのクイック探索「壊世調査:ナベリウス」 | 1日1回まで無料(2回目以降は1回100AC課金で5回まで): 1回で0~3個ほど | 1日最大6回まで | アカウントごと |
バッヂ&メモリ交換ショップ | 交換レート: ウェポンズバッヂ2016金×5 → 極原晶ガレル×1 | - | - |
魔石ハートキー・魔石ブラッディムーン・魔石ファントムナイト
エクストリームクエストのステージ 1~70まで通しでクリアし、クリア報酬と称号報酬を入手するのが素材集めに最も効率の良い方法となります。繰り返し可能ですので、魔石が足りない場合はもう 1周してみるのがいいでしょう!
エクストリームクエスト | ドロップ | 最終ステージクリア報酬 |
---|---|---|
凍土と機甲 | ハートキーの欠片・原石 | ハートキーの原石×60個、ハートキー触媒×2個 |
森林と龍 | ブラッディムーンの欠片・原石 | ブラッディムーンの原石×60個、ブラッディムーン触媒×2個 |
遺跡と海王 | ファントムナイトの欠片・原石 | ファントムナイトの原石×60個、ファントムナイト触媒×2個 |
独極訓練:天極と地極 | ハートキーの原石 ブラッディムーンの原石 ファントムナイトの原石 ステッカーチケット(10ステージ目で確率ドロップ) | - |
輝石・魔石練成ショップの交換レート
H…ハートキー
B…ブラッディムーン
F…ファントムナイト
E…エクストリーム
名称 | 交換レート |
---|---|
ハートキーの欠片 | - |
ブラッディムーンの欠片 | - |
ファントムナイトの欠片 | - |
ハートキーの原石 | H欠片×90個 → H原石×1個 |
ブラッディムーンの原石 | B欠片×90個 → B原石×1個 |
ファントムナイトの原石 | F欠片×90個 → F原石×1個 |
魔石ハートキー | H原石×30個 → 魔石H×1個 |
H触媒×1個+魔石B×1個 → 魔石H×1個 | |
H触媒×1個+魔石F×1個 → 魔石H×1個 | |
魔石ブラッディムーン | B原石×30個 → 魔石B×1個 |
B触媒×1個+魔石H×1個 → 魔石B×1個 | |
B触媒×1個+魔石F×1個 → 魔石B×1個 | |
魔石ファントムナイト | F原石×30個 → 魔石F×1個 |
F触媒×1個+魔石H×1個 → 魔石F×1個 | |
F触媒×1個+魔石B×1個 → 魔石F×1個 | |
エクストリームパス | H触媒×1個 → Eパス×1個 |
B触媒×1個 → Eパス×1個 | |
F触媒×1個 → Eパス×1個 |
称号報酬
称号名 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|
ビギナー武器収集家 | 武器図鑑登録数 200達成 | 魔石ハートキー×1個 |
中級武器収集家 | 武器図鑑登録数 250達成 | 魔石ブラッディムーン×1個 |
新進気鋭の武器収集 | 武器図鑑登録数 300達成 | 魔石ファントムナイト×1個 |
若手武器収集家 | 武器図鑑登録数 350達成 | 魔石ファントムナイト×1個 |
上級武器収集家 | 武器図鑑登録数 400達成 | 魔石ブラッディムーン×1個 |
有名武器収集家 | 武器図鑑登録数 450達成 | 魔石ハートキー×1個 |
大物武器収集家 | 武器図鑑登録数 500達成 | ハートキーの原石×50個 |
高名武器収集家 | 武器図鑑登録数 600達成 | ブラッディムーンの原石×50個 |
稀代の武器収集家 | 武器図鑑登録数 700達成 | ファントムナイトの原石×50個 |
氷獄の先駆者 | 凍土と機甲を60ステージまで踏破 | ハートキー触媒×1個 |
氷獄の漂流者 | 凍土と機甲を70ステージまで踏破 | ハートキー触媒×1個 |
樹獄の先駆者 | 森林と龍を60ステージまで踏破 | ブラッディムーン触媒×1個 |
樹獄の漂流者 | 森林と龍を70ステージまで踏破 | ブラッディムーン触媒×1個 |
淵獄の先駆者 | 遺跡と海王を60ステージまで踏破 | ファントムナイト触媒×1個 |
淵獄の漂流者 | 遺跡と海王を70ステージまで踏破 | ファントムナイト触媒×1個 |
独極の孤軍奮闘 | 独極を5ステージまで踏破 | 黒曜片ネロウ×5 |
独極の一騎当千 | 独極を10ステージまで踏破 | 黒曜片ネロウ×10 |
氷獄境界への挑戦者 | 凍土と機甲のオーダーを10回達成 | ハートキーの欠片×50個 |
氷獄限界への挑戦者 | 凍土と機甲のオーダーを50回達成 | ハートキーの欠片×50個 |
氷獄極限への挑戦者 | 凍土と機甲のオーダーを100回達成 | ハートキーの原石×20個 |
リミットブレイカー | 凍土と機甲のオーダーを250回達成 | 魔石ハートキー×1個 |
氷獄を超えし者 | 凍土と機甲のオーダーを500回達成 | 魔石ハートキー×3個 |
樹獄境界への挑戦者 | 森林と龍のオーダーを10回達成 | ブラッディムーンの欠片×50個 |
樹獄限界への挑戦者 | 森林と龍のオーダーを50回達成 | ブラッディムーンの欠片×50個 |
樹獄極限への挑戦者 | 森林と龍のオーダーを100回達成 | ブラッディムーンの原石×20個 |
リミットクラッシャー | 森林と龍のオーダーを250回達成 | 魔石ブラッディムーン×1個 |
樹獄を超えし者 | 森林と龍のオーダーを500回達成 | 魔石ブラッディムーン×3個 |
淵獄境界への挑戦者 | 遺跡と海王のオーダーを10回達成 | ファントムナイトの欠片×50個 |
淵獄限界への挑戦者 | 遺跡と海王のオーダーを50回達成 | ファントムナイトの欠片×50個 |
淵獄極限への挑戦者 | 遺跡と海王のオーダーを100回達成 | ファントムナイトの原石×20個 |
リミットスマッシャー | 遺跡と海王のオーダーを250回達成 | 魔石ファントムナイト×1個 |
淵獄を超えし者 | 遺跡と海王のオーダーを500回達成 | 魔石ファントムナイト×3個 |
独極境界への挑戦者 | 独極のステージオーダーを10回達成 | ラムダグラインダー×5 |
独極限界への挑戦者 | 独極のステージオーダーを20回達成 | ラムダグラインダー×10 |
独極極限への挑戦者 | 独極のステージオーダーを50回達成 | ラムダグラインダー×15 |
リミットエクシーダー | 独極のステージオーダーを100回達成 | ラムダグラインダー×30 |
独極を超えし者 | 独極のステージオーダーを150回達成 | 黒曜片ネロウ×15 |
トレジャーショップ
メセタ購入の商品リストに「魔石ハートキー」「魔石ブラッディムーン」「魔石ファントムナイト」が入っていることがあります。購入制限は 各1個までとなっています。
- 1個: 3mメセタ
- 2個: 約5.9mメセタ
- 3個: 約8.6mメセタ
フォトンブースター
「フォトンブースターを簡単に入手するには?全8種の入手方法まとめ」をご参照ください。
エクスキューブ
各種クエスト「キューブ獲得総数重視なら、マガツ、深遠エルーサー、防衛系、徒花、季節緊急などがおすすめです」