サイキ・ブリサ・イデアル・特化クラフトのユニット性能比較
2017/05/10

あなたはユニット・防具の更新を考える際、何を重要視するでしょうか。
PSO2では、ユニット本体の性能・セット効果・見た目・装備条件などさまざまな選択要素があります。その中で、きっと多くの方は「ユニット本体の性能」や「セット効果」と答えるのではないでしょうか。
今回は、☆11の中でも最高クラスとなる4種のユニットと特化クラフトユニットについて、性能を比較していきたいと思います。「リア・アーム・レッグ」「セット効果・すべての合計値」それぞれで比較する事ができますので、参考にしてみてください。
特化クラフトの基礎知識・やり方などについては、「ユニット・防具を特化クラフトするやり方【ExLv10までの手順】」をご参照ください。
スポンサーリンク
リアユニットの比較
打撃防御や射撃防御など、項目名クリックで並び替えができます。
| 名称 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | HP | PP | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 法撃耐性 | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 風耐性 | 光耐性 | 闇耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リア/サイキホウヨク+10 | 320 | 282 | 333 | 50 | - | 4 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - |
| リア/ブリサエーリ+10 | 295 | 308 | 295 | 40 | 5 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - |
| リア/エイグノワルガ+10 | 322 | 280 | 301 | 40 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| リア/イデアルディール+10 | 288 | 282 | 282 | 100 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| リア/打撃防御【HP】(ExLv10)+10 | 336 | 308 | 308 | 100 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リア/射撃防御【PP】(ExLv10)+10 | 336 | 308 | 308 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| リア/法撃防御【属性】(ExLv10)+10 | 336 | 308 | 308 | 30 | 3 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
アームユニットの比較
| 名称 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | HP | PP | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 法撃耐性 | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 風耐性 | 光耐性 | 闇耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーム/サイキソウ+10 | 320 | 282 | 333 | 50 | - | 4 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - |
| アーム/ブリサオッジ+10 | 295 | 308 | 295 | 40 | 5 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - |
| アーム/アトラムノワルガ+10 | 322 | 280 | 301 | 40 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| アーム/イデアルヤード+10 | 288 | 282 | 282 | - | 10 | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| アーム/打撃防御【HP】(ExLv10)+10 | 336 | 308 | 308 | 100 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アーム/射撃防御【PP】(ExLv10)+10 | 336 | 308 | 308 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| アーム/法撃防御【属性】(ExLv10)+10 | 336 | 308 | 308 | 30 | 3 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
レッグユニットの比較
| 名称 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | HP | PP | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 法撃耐性 | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 風耐性 | 光耐性 | 闇耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッグ/サイキショク+10 | 320 | 282 | 333 | 50 | - | 4 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - |
| レッグ/ブリサマーニ+10 | 295 | 308 | 295 | 40 | 5 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - |
| レッグ/レドラノワルガ+10 | 322 | 280 | 301 | 40 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| レッグ/イデアルラーナ+10 | 288 | 282 | 282 | 100 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| レッグ/打撃防御【HP】(ExLv10)+10 | 336 | 308 | 308 | 100 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レッグ/射撃防御【PP】(ExLv10)+10 | 336 | 308 | 308 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| レッグ/法撃防御【属性】(ExLv10)+10 | 336 | 308 | 308 | 30 | 3 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
スポンサーリンク
セット効果の比較
| 名称 | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | HP | PP | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイキ系3種(リア・アーム・レッグ) | 60 | 60 | 60 | 80 | - | 25 | - |
| ブリサ系3種(リア・アーム・レッグ) | 70 | 70 | 70 | 50 | 80 | 5 | 氷耐性+9% 雷耐性+9% 闇耐性+9% |
| ノワルガ系3種(リア・アーム・レッグ) | 70 | 70 | 70 | - | 160 | 6 | - |
| イデアル系2種(リア・レッグ) | 75 | 75 | 75 | 40 | 50 | 5 | 射撃防御+80 法撃防御+80 氷耐性+2% 風耐性+2% 闇耐性+2% |
| イデアル系2種(アーム・武器) | 75 | 75 | 75 | 40 | - | 8 | 打撃防御+80 炎耐性+4% 雷耐性+4% 光耐性+4% |
| イデアル系4種 | 150 | 150 | 150 | 80 | 50 | 13 | 打射法防御+80 炎雷光耐性+4% 氷風闇耐性+2% |
すべての合計値の比較
リアユニット+10、アームユニット+10、レッグユニット+10、セット効果、すべてを加算した数値です。
※ クラフトユニットでは、参考データとしてクラフトサイキ系の合計値を記載しており、すべて「ExLv10」強化値+10の状態で加算しています。
※ HP・PPなどの項目名クリックで並び替え、検索で絞り込みが可能です。
- HP×3 … 特化クラフト:打撃防御【HP】×3部位
- HP×2 PP×1 … 特化クラフト:打撃防御【HP】×2部位 + 特化クラフト:射撃防御【PP】×1部位
- HP×1 PP×2 … 特化クラフト:打撃防御【HP】×1部位 + 特化クラフト:射撃防御【PP】×2部位
- PP×3 … 特化クラフト:射撃防御【PP】×3部位
| 名称 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | HP | PP | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 法撃耐性 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイキ×3 | 960 | 846 | 999 | 150 | 25 | 12 | 12 | - | 打射法撃力+60 技量+80 氷耐性+24% |
| ブリサ×3 | 885 | 924 | 885 | 200 | 20 | 9 | 12 | - | 打射法撃力+70 技量+50 全属性耐性+9% |
| ノワルガ×3 | 966 | 840 | 903 | 280 | 12 | 15 | - | 6 | 打射法撃力+70 |
| イデアル×3 | 864 | 926 | 926 | 250 | 15 | 6 | 6 | 6 | 打射法撃力+75 技量+40 炎雷光耐性+2% 氷風闇耐性+6% |
| イデアル×4 (武器×1) | 944 | 926 | 926 | 250 | 23 | 6 | 6 | 6 | 打射法撃力+150 技量+80 全属性耐性+6% |
| クラフトサイキ HP×3 | 1008 | 924 | 924 | 300 | 25 | 12 | - | - | 打射法撃力+60 技量+80 |
| クラフトサイキ HP×2 PP×1 | 1008 | 924 | 924 | 200 | 35 | 8 | 4 | - | 打射法撃力+60 技量+80 |
| クラフトサイキ HP×1 PP×2 | 1008 | 924 | 924 | 100 | 45 | 4 | 8 | - | 打射法撃力+60 技量+80 |
| クラフトサイキ PP×3 | 1008 | 924 | 924 | - | 55 | - | 12 | - | 打射法撃力+60 技量+80 |
| クラフトサイキ 属性×3 | 1008 | 924 | 924 | 90 | 34 | - | - | 12 | 打射法撃力+60 技量+80 全属性耐性+12% |